Jahr: 2025
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 75 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 12:02 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | 75 | 12.11.2025 | 12:02 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | ||||
| Lfd.: 74 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 06:14 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 74 | 08.11.2025 | 06:14 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 73 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 08:34 Alarmierungsart: Verkehrsunfall (hm1) Einsatzmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 65 bei Sehnde | 73 | 02.11.2025 | 08:34 | Verkehrsunfall (hm1) | Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 65 bei Sehnde | ||||
| Lfd.: 72 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 07:43 Alarmierungsart: Auffahrunfall B65 eine Pers. leicht verletzt (hbi) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B65 | 72 | 29.10.2025 | 07:43 | Auffahrunfall B65 eine Pers. leicht verletzt (hbi) | Verkehrsunfall auf der B65 | ||||
| Lfd.: 71 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 14:17 Alarmierungsart: Ausgelöster eCall / kein Sprechkontakt (hm1) Einsatzmeldung: Transporter prallt gegen Baum | 71 | 25.10.2025 | 14:17 | Ausgelöster eCall / kein Sprechkontakt (hm1) | Transporter prallt gegen Baum | ||||
| Lfd.: 70 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 10:53 Alarmierungsart: Rauchentwicklung aus Gebäude (B2) Einsatzmeldung: Feuer auf einem Balkon | 70 | 25.10.2025 | 10:53 | Rauchentwicklung aus Gebäude (B2) | Feuer auf einem Balkon | ||||
| Lfd.: 69 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 19:19 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 69 | 22.10.2025 | 19:19 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 68 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 11:49 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | 68 | 21.10.2025 | 11:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | ||||
| Lfd.: 67 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 15:52 Alarmierungsart: Zimmerbrand (OB) Einsatzmeldung: Zimmerbrand im Klinikum sorgt für einen Großeinsatz | 67 | 20.10.2025 | 15:52 | Zimmerbrand (OB) | Zimmerbrand im Klinikum sorgt für einen Großeinsatz | ||||
| Lfd.: 66 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 21:39 Alarmierungsart: Fragl. ausgelöster RWM (erk) Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 66 | 14.10.2025 | 21:39 | Fragl. ausgelöster RWM (erk) | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Lfd.: 65 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 19:10 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 65 | 04.10.2025 | 19:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 64 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 15:21 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 64 | 02.10.2025 | 15:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 63 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 23:31 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 63 | 01.10.2025 | 23:31 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 62 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 14:07 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 62 | 18.09.2025 | 14:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 61 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 09:52 Alarmierungsart: Ausgelöste BMA (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 61 | 18.09.2025 | 09:52 | Ausgelöste BMA (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 60 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 14:36 Alarmierungsart: Ausgelöste BMA (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | 60 | 16.09.2025 | 14:36 | Ausgelöste BMA (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | ||||
| Lfd.: 59 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 08:23 Alarmierungsart: Brennt Mülleimer (B) Einsatzmeldung: Mülleimer brennt an einer Bushaltestelle | 59 | 14.09.2025 | 08:23 | Brennt Mülleimer (B) | Mülleimer brennt an einer Bushaltestelle | ||||
| Lfd.: 58 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 13:28 Alarmierungsart: Papierkorbbrand (B) Einsatzmeldung: Mülleimer brennt in der Feldmark | 58 | 07.09.2025 | 13:28 | Papierkorbbrand (B) | Mülleimer brennt in der Feldmark | ||||
| Lfd.: 57 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 14:48 Alarmierungsart: Flächenbrand (BA1) Einsatzmeldung: Flächenbrände am Mittellandkanal | 57 | 04.09.2025 | 14:48 | Flächenbrand (BA1) | Flächenbrände am Mittellandkanal | ||||
| Lfd.: 56 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 14:58 Alarmierungsart: Rauchentwicklung Hotel (ob) Einsatzmeldung: Feuer in Hotelbetrieb in Höver | 56 | 02.09.2025 | 14:58 | Rauchentwicklung Hotel (ob) | Feuer in Hotelbetrieb in Höver | ||||
| Lfd.: 55 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 01:03 Alarmierungsart: Ausgelöster RWM (B) Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 55 | 30.08.2025 | 01:03 | Ausgelöster RWM (B) | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Lfd.: 54 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 12:38 Alarmierungsart: Fläche brennt außerhalb (BA1) Einsatzmeldung: Flächenbrand in Höver | 54 | 12.08.2025 | 12:38 | Fläche brennt außerhalb (BA1) | Flächenbrand in Höver | ||||
| Lfd.: 53 Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 20:35 Alarmierungsart: E-Fahrzeug riecht verschmort (B) Einsatzmeldung: E-Auto riecht verschmort | 53 | 05.08.2025 | 20:35 | E-Fahrzeug riecht verschmort (B) | E-Auto riecht verschmort | ||||
| Lfd.: 52 Datum: 03.08.2025 Uhrzeit: 08:15 Alarmierungsart: Ausgelöster Rauchwarnmelder (B1) Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 52 | 03.08.2025 | 08:15 | Ausgelöster Rauchwarnmelder (B1) | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Lfd.: 51 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 10:57 Alarmierungsart: Rauch aus dem Dach (B2) Einsatzmeldung: Feuer in Trocknungsanlage löst Großeinsatz der Feuerwehr aus | 51 | 30.07.2025 | 10:57 | Rauch aus dem Dach (B2) | Feuer in Trocknungsanlage löst Großeinsatz der Feuerwehr aus | ||||
| Lfd.: 50 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 06:15 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 50 | 28.07.2025 | 06:15 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 49 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 00:05 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 49 | 28.07.2025 | 00:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 48 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 01:09 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 48 | 22.07.2025 | 01:09 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 47 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 17:13 Alarmierungsart: Baum auf PKW (H) Einsatzmeldung: Größerer Ast fällt auf einen geparkten PKW | 47 | 21.07.2025 | 17:13 | Baum auf PKW (H) | Größerer Ast fällt auf einen geparkten PKW | ||||
| Lfd.: 46 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 20:42 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 46 | 20.07.2025 | 20:42 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 45 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 10:23 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 45 | 14.07.2025 | 10:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 44 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 10:21 Alarmierungsart: Vogel im Schornstein (ht) Einsatzmeldung: Alarmierung zu einer Tierrettung | 44 | 06.07.2025 | 10:21 | Vogel im Schornstein (ht) | Alarmierung zu einer Tierrettung | ||||
| Lfd.: 43 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 16:51 Alarmierungsart: Baum auf Straße (H) Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 43 | 26.06.2025 | 16:51 | Baum auf Straße (H) | Baum auf Straße | ||||
| Lfd.: 42 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 12:44 Alarmierungsart: Technische Hilfeleistung (HM2) Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 42 | 26.06.2025 | 12:44 | Technische Hilfeleistung (HM2) | Technische Hilfeleistung | ||||
| Lfd.: 41 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 17:47 Alarmierungsart: Gebäudebrand Alarmübung (B2) Einsatzmeldung: Gebäudebrand – Einsatzkräfte üben den Ernstfall und Einsatz in Sehnde | 41 | 25.06.2025 | 17:47 | Gebäudebrand Alarmübung (B2) | Gebäudebrand – Einsatzkräfte üben den Ernstfall und Einsatz in Sehnde | ||||
| Lfd.: 40 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 14:25 Alarmierungsart: Auslaufende Batterie aus einem Futterautomat (erk) Einsatzmeldung: Auslaufende Batterie aus einem Futterautomaten | 40 | 22.06.2025 | 14:25 | Auslaufende Batterie aus einem Futterautomat (erk) | Auslaufende Batterie aus einem Futterautomaten | ||||
| Lfd.: 39 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 01:10 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Nächtlicher Brand in Ilten – Feuerwehr verhindert Schlimmeres | 39 | 22.06.2025 | 01:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Nächtlicher Brand in Ilten – Feuerwehr verhindert Schlimmeres | ||||
| Lfd.: 38 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 18:56 Alarmierungsart: Feuer Industriebetrieb (ob) Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Industriebetrieb | 38 | 07.06.2025 | 18:56 | Feuer Industriebetrieb (ob) | Rauchentwicklung in Industriebetrieb | ||||
| Lfd.: 37 Datum: 06.06.2025 Uhrzeit: 09:10 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 37 | 06.06.2025 | 09:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 36 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 11:45 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | 36 | 05.06.2025 | 11:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | ||||
| Lfd.: 35 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 18:23 Alarmierungsart: Brennt Mülleimer (B) Einsatzmeldung: Mülleimer brennt an Bushaltestelle | 35 | 23.05.2025 | 18:23 | Brennt Mülleimer (B) | Mülleimer brennt an Bushaltestelle | ||||
| Lfd.: 34 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 09:57 Alarmierungsart: Ausgelöster Hausnotruf (HM) Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf | 34 | 22.05.2025 | 09:57 | Ausgelöster Hausnotruf (HM) | Ausgelöster Hausnotruf | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 16.05.2025 Uhrzeit: 21:57 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 33 | 16.05.2025 | 21:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 32 Datum: 12.05.2025 Uhrzeit: 18:02 Alarmierungsart: Ausgelöster Rauchwarnmelder (B) Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz wegen ausgelöstem Rauchwarnmelder | 32 | 12.05.2025 | 18:02 | Ausgelöster Rauchwarnmelder (B) | Feuerwehreinsatz wegen ausgelöstem Rauchwarnmelder | ||||
| Lfd.: 31 Datum: 29.04.2025 Uhrzeit: 16:03 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 31 | 29.04.2025 | 16:03 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 30 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 18:57 Alarmierungsart: Zimmerbrand (OB) Einsatzmeldung: Zimmerbrand in Köthenwald | 30 | 28.04.2025 | 18:57 | Zimmerbrand (OB) | Zimmerbrand in Köthenwald | ||||
| Lfd.: 29 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 07:15 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 29 | 28.04.2025 | 07:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 28 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 05:04 Alarmierungsart: Zellenbrand JVA (ob) Einsatzmeldung: Feuer in der Justizvollzugsanstalt Sehnde – Eine Person verletzt | 28 | 27.04.2025 | 05:04 | Zellenbrand JVA (ob) | Feuer in der Justizvollzugsanstalt Sehnde – Eine Person verletzt | ||||
| Lfd.: 27 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 21:48 Alarmierungsart: Rauchentwicklung Osterfeuer (B) Einsatzmeldung: Osterfeuer abgelöscht | 27 | 20.04.2025 | 21:48 | Rauchentwicklung Osterfeuer (B) | Osterfeuer abgelöscht | ||||
| Lfd.: 26 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: Brandsicherheitsdienst (b) Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 26 | 19.04.2025 | 18:30 | Brandsicherheitsdienst (b) | Brandsicherheitswache | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 07:51 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | 25 | 15.04.2025 | 07:51 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage in der KGS Sehnde | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 14.04.2025 Uhrzeit: 10:57 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 24 | 14.04.2025 | 10:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 19:01 Alarmierungsart: Dachstuhlbrand (B2) Einsatzmeldung: Feuer im Dachbereich schnell gelöscht | 23 | 05.04.2025 | 19:01 | Dachstuhlbrand (B2) | Feuer im Dachbereich schnell gelöscht | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 03:10 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 22 | 22.03.2025 | 03:10 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 06:23 Alarmierungsart: Brennt Gebüsch (BA1) Einsatzmeldung: Kleinbrand in Köthenwald | 21 | 12.03.2025 | 06:23 | Brennt Gebüsch (BA1) | Kleinbrand in Köthenwald | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 19:21 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 20 | 08.03.2025 | 19:21 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 21:10 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 19 | 03.03.2025 | 21:10 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 10:18 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Türöffnung | 18 | 21.02.2025 | 10:18 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Türöffnung | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 10:30 Alarmierungsart: Ausgelöster CO2-Melder (ABC1) Einsatzmeldung: Alarmierung zu einem Einkaufsmarkt nach Sehnde | 17 | 17.02.2025 | 10:30 | Ausgelöster CO2-Melder (ABC1) | Alarmierung zu einem Einkaufsmarkt nach Sehnde | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 00:34 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 16 | 16.02.2025 | 00:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 14:58 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Türöffnung | 15 | 09.02.2025 | 14:58 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Türöffnung | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 21:09 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Türöffnung | 14 | 08.02.2025 | 21:09 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Türöffnung | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 19:08 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13 | 08.02.2025 | 19:08 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 12:27 Alarmierungsart: Brandnachschau (B) Einsatzmeldung: Brandnachschau | 12 | 06.02.2025 | 12:27 | Brandnachschau (B) | Brandnachschau | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 14:28 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 11 | 05.02.2025 | 14:28 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 09:24 Alarmierungsart: Kl. techn. Hilfeleistung (H) Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ring vom Finger entfernen | 10 | 03.02.2025 | 09:24 | Kl. techn. Hilfeleistung (H) | Hilfeleistung – Ring vom Finger entfernen | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 18:59 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 9 | 31.01.2025 | 18:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 04:55 Alarmierungsart: Brennendes Bett (ob) Einsatzmeldung: Feuer in Wohnbereich schnell gelöscht | 8 | 29.01.2025 | 04:55 | Brennendes Bett (ob) | Feuer in Wohnbereich schnell gelöscht | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 19:05 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Türöffnung | 7 | 15.01.2025 | 19:05 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Türöffnung | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 09:01 Alarmierungsart: Person im Wasser (hw2) Einsatzmeldung: Person im Mittellandkanal | 6 | 13.01.2025 | 09:01 | Person im Wasser (hw2) | Person im Mittellandkanal | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 16:26 Alarmierungsart: Brandsicherheitsdienst (b) Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 5 | 05.01.2025 | 16:26 | Brandsicherheitsdienst (b) | Brandsicherheitswache | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 01:15 Alarmierungsart: Ausgelöster CO-Warner (erk) Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Warner | 4 | 05.01.2025 | 01:15 | Ausgelöster CO-Warner (erk) | Ausgelöster CO-Warner | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 15:31 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 3 | 03.01.2025 | 15:31 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 02:25 Alarmierungsart: Scheunenbrand (B2) Einsatzmeldung: Alarmierung der ELO nach Wassel | 2 | 01.01.2025 | 02:25 | Scheunenbrand (B2) | Alarmierung der ELO nach Wassel | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:43 Alarmierungsart: Aufzug steckt mit 8 Personen fest (HM) Einsatzmeldung: Festsitzender Aufzug im Klinikum | 1 | 01.01.2025 | 00:43 | Aufzug steckt mit 8 Personen fest (HM) | Festsitzender Aufzug im Klinikum | ||||
