Jahr: 2026
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 25 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 23:10 Alarmierungsart: Technische Hilfeleistung (HM2) Einsatzmeldung: Nächtlicher Einsatz an Bahnstrecke zwischen Sehnde und Algermissen | 25 | 25.05.2026 | 23:10 | Technische Hilfeleistung (HM2) | Nächtlicher Einsatz an Bahnstrecke zwischen Sehnde und Algermissen | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 16:18 Alarmierungsart: Containerbrand (b) Einsatzmeldung: Containerbrand in Köthenwald | 24 | 09.05.2026 | 16:18 | Containerbrand (b) | Containerbrand in Köthenwald | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 22:06 Alarmierungsart: Brandnachschau (B) Einsatzmeldung: Brandnachschau | 23 | 02.05.2026 | 22:06 | Brandnachschau (B) | Brandnachschau | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 08:09 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22 | 02.05.2026 | 08:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 04:09 Alarmierungsart: Rauchentwicklung aus dem Keller (B1) Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller | 21 | 01.05.2026 | 04:09 | Rauchentwicklung aus dem Keller (B1) | Rauchentwicklung im Keller | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 14:07 Alarmierungsart: VU 2 PKW frontal (HM1) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B443 | 20 | 24.04.2026 | 14:07 | VU 2 PKW frontal (HM1) | Verkehrsunfall auf der B443 | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 09:39 Alarmierungsart: Person eingeklemmt unter LKW (HM2) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 19 | 24.04.2026 | 09:39 | Person eingeklemmt unter LKW (HM2) | Verkehrsunfall | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 17:05 Alarmierungsart: Zellenbrand JVA (ob) Einsatzmeldung: Zellenbrand JVA Sehnde | 18 | 18.04.2026 | 17:05 | Zellenbrand JVA (ob) | Zellenbrand JVA Sehnde | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 12:47 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Treppensturz | 17 | 16.04.2026 | 12:47 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilfeleistung nach Treppensturz | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: Brandsicherheitsdienst (b) Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 16 | 04.04.2026 | 18:30 | Brandsicherheitsdienst (b) | Brandsicherheitswache | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 14:43 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Türöffnung | 15 | 23.03.2026 | 14:43 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Türöffnung | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 17:51 Alarmierungsart: Bus verliert Kühlmittel (hba1) Einsatzmeldung: Bus verliert Kühlmittel | 14 | 20.03.2026 | 17:51 | Bus verliert Kühlmittel (hba1) | Bus verliert Kühlmittel | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 14:08 Alarmierungsart: Dieselspur (hbi) Einsatzmeldung: Dieselspur | 13 | 19.03.2026 | 14:08 | Dieselspur (hbi) | Dieselspur | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 19:57 Alarmierungsart: unklarer Feuerschein (B) Einsatzmeldung: Laubenbrand | 12 | 14.03.2026 | 19:57 | unklarer Feuerschein (B) | Laubenbrand | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 17:48 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 11 | 14.03.2026 | 17:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 15:01 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 10 | 02.03.2026 | 15:01 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 12:35 Alarmierungsart: Dieselspur (hbi) Einsatzmeldung: Dieselspur | 9 | 21.02.2026 | 12:35 | Dieselspur (hbi) | Dieselspur | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 15:16 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 8 | 20.02.2026 | 15:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 13:04 Alarmierungsart: Zimmerbrand (OB) Einsatzmeldung: Brand im Wohnbereich fordert elf Verletzte | 7 | 16.02.2026 | 13:04 | Zimmerbrand (OB) | Brand im Wohnbereich fordert elf Verletzte | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 19:23 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 6 | 06.02.2026 | 19:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 09:36 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 5 | 31.01.2026 | 09:36 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 00:00 Alarmierungsart: Hilflose Person hinter Tür (HM) Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 4 | 12.01.2026 | 00:00 | Hilflose Person hinter Tür (HM) | Hilflose Person hinter Tür | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 17:00 Alarmierungsart: Brandsicherheitsdienst (b) Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 3 | 11.01.2026 | 17:00 | Brandsicherheitsdienst (b) | Brandsicherheitswache | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 20:30 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2 | 09.01.2026 | 20:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 10:44 Alarmierungsart: Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA / Rauchentwicklung | 1 | 07.01.2026 | 10:44 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (O) | Ausgelöste BMA / Rauchentwicklung | ||||
